Важлива інформація до уваги споживачів
З 01 січня 2021 року змінюється тариф на послуги з розподілу електричної енергії
Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, що діють з 01.01.2024 по 31.12.2024 (включно)
Енергорозподільчі компанії | Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії | Регламентуючий документ: Постанова НКРЕКП | ||
---|---|---|---|---|
1 клас напруги, грн/МВт.год (без урахування податку на додану вартість) |
2 клас напруги, грн/МВт.год (без урахування податку на додану вартість) |
1 клас напруги, грн/МВт.год (без урахування податку на додану вартість) |
2 клас напруги, грн/МВт.год (без урахування податку на додану вартість) | |
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» | 344,82 | 2028,18 | 2324 | 09.12.2023 |
ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» | 256,27 | 1722,53 | 2325 | 09.12.2023 |
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 226,41 | 1328,03 | 2326 | 09.12.2023 |
АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 394,34 | 1808,60 | 2327 | 09.12.2023 |
ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 474,95 | 2152,21 | 2329 | 09.12.2023 |
ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО | 177,78 | 1333,19 | 2330 | 09.12.2023 |
ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 194,35 | 767,97 | 2331 | 09.12.2023 |
ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 402,65 | 1601,47 | 2332 | 09.12.2023 |
ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» | 311,75 | 1631,03 | 2334 | 09.12.2023 |
АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» | 460,44 | 1995,58 | 2335 | 09.12.2023 |
АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 304,92 | 1872,98 | 2336 | 09.12.2023 |
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» | 250,87 | 1748,69 | 2337 | 09.12.2023 |
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО | 330,44 | 2131,79 | 2338 | 09.12.2023 |
АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» | 316,88 | 2243,43 | 2340 | 09.12.2023 |
ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» | 400,33 | 2126,05 | 2341 | 09.12.2023 |
АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» | 438,67 | 1818,79 | 2342 | 09.12.2023 |
АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» | 423,93 | 2019,05 | 2344 | 09.12.2023 |
ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» | 242,03 | 1709,11 | 2345 | 09.12.2023 |
АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» | 435,25 | 2147,25 | 2347 | 09.12.2023 |
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» | 102,57 | 2630,87 | 2348 | 09.12.2023 |
ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 201,57 | 1387,91 | 2349 | 09.12.2023 |
ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» | 556,28 | 2140,52 | 2351 | 09.12.2023 |
ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» | 91,36 | 1411,45 | 2350 | 09.12.2023 |
ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» | 181,01 | 545,02 | 2354 | 09.12.2023 |
ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» | 61,91 | 619,19 | 2353 | 09.12.2023 |
ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (м. Новий Розділ) | 316,01 | 1844,35 | 2352 | 09.12.2023 |
ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (м. Новояворівськ) | 286,48 | 1476,01 | 2352 | 09.12.2023 |
АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | 388,59 | 1730,19 | 2355 | 09.12.2023 |
Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, що діють з 01.01.2024 по 31.03.2024 (включно)
Енергорозподільчі компанії | Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії | Регламентуючий документ: Постанова НКРЕКП | ||
---|---|---|---|---|
1 клас напруги, грн/МВт.год (без урахування податку на додану вартість) |
2 клас напруги, грн/МВт.год (без урахування податку на додану вартість) |
1 клас напруги, грн/МВт.год (без урахування податку на додану вартість) |
2 клас напруги, грн/МВт.год (без урахування податку на додану вартість) | |
АТ«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» | 327,86 | 1643,05 | 2328 | 09.12.2023 |
ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» | 397,24 | 1605,49 | 2333 | 09.12.2023 |
ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» | 243,49 | 1344,41 | 2339 | 09.12.2023 |
АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» | 491,28 | 1439,92 | 2343 | 09.12.2023 |
АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» | 187,81 | 1462,19 | 2346 | 09.12.2023 |
Тариф на послуги з передачі електричної енергії, що діє з 01 січня 2024 року
НЕК «УКРЕНЕРГО» | Тариф на послуги з передачі електричної енергії для користувачів системи (крім підприємств «зеленої» електрометалургії*) | Тариф на послуги з передачі електричної енергії для підприємств «зеленої» електрометалургії | Регламентуючий документ: Постанова НКРЕКП | |
---|---|---|---|---|
грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | № | дата | |
з 01.01.2024 по 31.12.2024 (включно) | 528,57 | 364,70 | 2322 | 09.12.2023 |
* у т.ч на 2024 рік підтримка виробників електричної енергії з альтернативних джерел | 191,36 |
| 2322 | 09.12.2023 |
Цпрог=1,1*ОРЦ*1,2(ПДВ)
де: ОРЦ – прогнозована оптова ринкова ціна, затверджена НКРЕКП на відповідний розрахунковий період.Прогнозована оптова ринкова ціна електричної енергії на І – ІІ квартали 2019 р. – 1,61842 грн. за кВт*год без ПДВ.
Вартість очікуваного обсягу споживання електричної енергії
АКТУАЛЬНА ЦІНА НА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ
Вартість електричної енергії для кожного із споживачів розраховуються окремо у відповідності до умов договору із споживачами.
При розрахунку актуальної ціни 1 кВт час електричної енергії використовуються ставки регульованих цін (тарифів), нерегульованих цін та вартості послуг постачальника. До регульованих цін (тарифів) відносяться тариф на передачу електричної енергії, та тариф на розподіл електричної енергії. Розмір таких тарифів визначається Регулятором, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). До нерегульованих тарифів відносяться ті на які впливає ринкове ціноутворення, а це ціни на сегментах ринку а саме на ринку на добу наперед (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР). Вартість послуг постачальника є фіксованою, визначається в договорі і може змінюватись лише за згодою сторін.
Для споживачів, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, ціна природного газу визначається за результатами проведення процедури закупівлі згідно з Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 N 922-VIII
Зміни тарифів на регульовані ціни (тарифи) можна побачити на сайті НКРЕКП: https://www.nerc.gov.ua
Зміну ціни на сегментах ринку РДН і ВДР можна побачити на сайті Оптового ринку: https://www.oree.com.ua