Важная информация для внимания потребителей
С 01 января 2024 года изменяется тариф на услуги по распределению электроэнергии
Тарифы на услуги по распределению электрической энергии, действующие с 01.01.2024 по 31.12.2024 (включительно)
Энергораспределительные компании | Тарифы на услуги по распределению электрической энергии | Регламентирующий документ: Постановление НКРЭКУ | ||
---|---|---|---|---|
1 класс напряжения, грн/МВт.ч (без учета налога на добавленную стоимость) | 2 класс напряжения, грн/МВт.ч (без учета налога на добавленную стоимость) | 1 класс напряжения, грн/МВт.ч (без учета налога на добавленную стоимость) | 2 класс напряжения, грн/МВт.ч (без учета налога на добавленную стоимость) | |
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» | 344,82 | 2028,18 | 2324 | 09.12.2023 |
ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» | 256,27 | 1722,53 | 2325 | 09.12.2023 |
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 226,41 | 1328,03 | 2326 | 09.12.2023 |
АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 394,34 | 1808,60 | 2327 | 09.12.2023 |
ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 474,95 | 2152,21 | 2329 | 09.12.2023 |
ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО | 177,78 | 1333,19 | 2330 | 09.12.2023 |
ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 194,35 | 767,97 | 2331 | 09.12.2023 |
ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 402,65 | 1601,47 | 2332 | 09.12.2023 |
ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» | 311,75 | 1631,03 | 2334 | 09.12.2023 |
АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» | 460,44 | 1995,58 | 2335 | 09.12.2023 |
АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 304,92 | 1872,98 | 2336 | 09.12.2023 |
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» | 250,87 | 1748,69 | 2337 | 09.12.2023 |
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО | 330,44 | 2131,79 | 2338 | 09.12.2023 |
АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» | 316,88 | 2243,43 | 2340 | 09.12.2023 |
ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» | 400,33 | 2126,05 | 2341 | 09.12.2023 |
АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» | 438,67 | 1818,79 | 2342 | 09.12.2023 |
АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» | 423,93 | 2019,05 | 2344 | 09.12.2023 |
ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» | 242,03 | 1709,11 | 2345 | 09.12.2023 |
АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» | 435,25 | 2147,25 | 2347 | 09.12.2023 |
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» | 102,57 | 2630,87 | 2348 | 09.12.2023 |
ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 201,57 | 1387,91 | 2349 | 09.12.2023 |
ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» | 556,28 | 2140,52 | 2351 | 09.12.2023 |
ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» | 91,36 | 1411,45 | 2350 | 09.12.2023 |
ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» | 181,01 | 545,02 | 2354 | 09.12.2023 |
ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» | 61,91 | 619,19 | 2353 | 09.12.2023 |
ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (м. Новий Розділ) | 316,01 | 1844,35 | 2352 | 09.12.2023 |
ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (м. Новояворівськ) | 286,48 | 1476,01 | 2352 | 09.12.2023 |
АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | 388,59 | 1730,19 | 2355 | 09.12.2023 |
Тарифы на услуги по распределению электрической энергии, действующие с 01.01.2024 по 31.03.2024 (включительно)
Энергораспределительные компании | Тарифы на услуги по распределению электрической энергии | Регламентирующий документ: Постановление НКРЭКУ | ||
---|---|---|---|---|
1 класс напряжения, грн/МВт.ч (без учета налога на добавленную стоимость) | 2 класс напряжения, грн/МВт.ч (без учета налога на добавленную стоимость) | 1 класс напряжения, грн/МВт.ч (без учета налога на добавленную стоимость) | 2 класс напряжения, грн/МВт.ч (без учета налога на добавленную стоимость) | |
АТ«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» | 327,86 | 1643,05 | 2328 | 09.12.2023 |
ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» | 397,24 | 1605,49 | 2333 | 09.12.2023 |
ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» | 243,49 | 1344,41 | 2339 | 09.12.2023 |
АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» | 491,28 | 1439,92 | 2343 | 09.12.2023 |
АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» | 187,81 | 1462,19 | 2346 | 09.12.2023 |
Тариф на услуги по передаче электрической энергии, действующий с 01 января 2024 года
НЕК «УКРЕНЕРГО» | Тариф на услуги по передаче электрической энергии для пользователей системы (кроме предприятий «зеленой») электрометаллургии* | Тариф на услуги по передаче электрической энергии для предприятий «зеленой» электрометаллургии | Регламентирующий документ: Постановление НКРЭКУ | |
---|---|---|---|---|
грн/МВт·час (без учета налога на добавленную стоимость) | грн/МВт·час (без учета налога на добавленную стоимость) | № | дата | |
з 01.01.2024 по 31.12.2024 (включительно) | 528,57 | 364,70 | 2322 | 09.12.2023 |
* в т.ч. на 2024 год поддержка производителей электрической энергии из альтернативных источников | 191,36 |
| 2322 | 09.12.2023 |
Цпрог=1,1*ОРЦ*1,2(ПДВ)
где: ОРЦ — прогнозируемая оптовая рыночная цена, утвержденная НКРЕКП на соответствующий расчетный период.Прогнозная оптовая рыночная цена электроэнергии на I — II кварталы 2019 — 1,61842 грн. за кВт * ч без НДС.
Стоимость ожидаемого объема потребления электрической энергии
АКТУАЛЬНАЯ цена на электрическую энергию
Стоимость электрической энергии для каждого из потребителей рассчитываются отдельно в соответствии с условиями договора с потребителями.
При расчете актуальной цены 1 кВт время электрической энергии используются ставки регулируемых цен (тарифов), нерегулируемых цен и стоимости услуг поставщика. К регулируемых цен (тарифов) относятся тариф на передачу электрической энергии, и тариф на распределение электрической энергии. Размер таких тарифов определяется Регулятором, Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП). К нерегулируемых тарифов относятся те на которые влияет рыночное ценообразование, а это цены на сегментах рынка а именно на рынке на сутки вперед (РДН) и внутришньодобовому рынка (ВГС). Стоимость услуг поставщика является фиксированной, определяется в договоре и может изменяться только по соглашению сторон.
Для потребителей, финансируемых из государственного или местного бюджета, цена природного газа определяется по результатам проведения процедуры закупки согласно Закону Украины «О публичных закупках» от 25.12.2015 N 922-VIII
Изменения тарифов на регулируемые цены (тарифы) можно увидеть на сайте НКРЕКП: https://www.nerc.gov.ua
Изменение цены на сегментах рынка РДН и ВГС можно увидеть на сайте Оптового рынка: https://www.oree.com.ua